Games Winrate Tinggi Hari Ini DHX4D
Updated Jumat 16 Mei 2025
Game | RTP | Pola |
mask carnival | 99% | Manual 45x | Cepat | Manual 30x | Normal | Manual 25x | Cepat | |
garuda gems | 99% | Auto 35x | Normal | Manual 60x | Cepat | Manual 15x | Turbo | |
yum yum powerways | 97% | Auto 30x | Cepat | Auto 30x | Turbo | Auto 30x | Cepat | |
vegas magic | 97% | Auto 30x | Turbo | Auto 65x | Turbo | Manual 15x | Turbo | |
the magic cauldron enchanted brew | 97% | Auto 45x | Turbo | Manual 70x | Normal | Manual 20x | Turbo | |
fire 88 | 97% | Auto 30x | Turbo | Auto 45x | Cepat | Manual 20x | Turbo | |
diamond strike | 97% | Auto 55x | Cepat | Manual 30x | Normal | Manual 30x | Normal | |
the queen's banquet | 95% | Auto 55x | Turbo | Auto 70x | Normal | Auto 30x | Normal | |
destiny of sun & moon | 95% | Manual 45x | Normal | Auto 70x | Turbo | Manual 10x | Turbo | |
hokkaido wolf | 93% | Auto 45x | Normal | Manual 70x | Normal | Auto 20x | Normal | |
butterfly blossom | 93% | Manual 40x | Normal | Auto 35x | Normal | Manual 10x | Normal | |
amazing money machine | 93% | Auto 40x | Normal | Manual 50x | Turbo | Manual 25x | Cepat | |
spirited wonders | 92% | Manual 50x | Cepat | Auto 55x | Cepat | Auto 25x | Cepat | |
rooster rumble | 91% | Auto 35x | Turbo | Manual 45x | Cepat | Auto 10x | Cepat | |
rise of samurai megaways | 91% | Auto 35x | Normal | Auto 30x | Turbo | Manual 15x | Normal | |
oriental prosperity | 91% | Manual 45x | Cepat | Manual 55x | Cepat | Auto 20x | Normal | |
emoji riches | 91% | Auto 30x | Normal | Auto 25x | Normal | Manual 10x | Normal | |
fruit party | 90% | Auto 30x | Cepat | Manual 40x | Cepat | Auto 5x | Normal | |
fortune tiger | 90% | Auto 55x | Cepat | Auto 45x | Cepat | Manual 15x | Normal | |
cash elevator | 90% | Manual 40x | Turbo | Manual 50x | Turbo | Auto 25x | Normal | |
© 2015 - 2025 Copyright DHX4D All Rights Reserved.