Games Winrate Tinggi Hari Ini DHX4D
Updated Rabu 18 Jun 2025
Game | RTP | Pola | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prosperity fortune tree | 98% |
| ||||||
lucky piggy | 98% |
| ||||||
mochimon | 97% |
| ||||||
fire archer | 97% |
| ||||||
wild coaster | 96% |
| ||||||
totem wonders | 96% |
| ||||||
midas fortune | 95% |
| ||||||
legend of perseus | 95% |
| ||||||
fury of odin megaways | 95% |
| ||||||
fish eye | 94% |
| ||||||
dragon hatch | 94% |
| ||||||
diner delights | 94% |
| ||||||
asgardian rising | 94% |
| ||||||
mammoth gold megaways | 93% |
| ||||||
alchemy gold | 93% |
| ||||||
monster superlanche | 92% |
| ||||||
gates of aztec | 92% |
| ||||||
wild wild bananas | 91% |
| ||||||
gatot kaca's fury | 91% |
| ||||||
secret city gold | 90% |
|
© 2015 - 2025 Copyright DHX4D All Rights Reserved.